Abaixo estão os preços de menu mais recentes do Toca do Peixe.
Item | Preço | |||
---|---|---|---|---|
Recommended | ||||
Salada fria | R23.40 | |||
Batata | R14.90 | |||
Salada especial | R9.90 | |||
Cebola a milanesa | R9.90 | |||
Executivo parmegiana de tilápia | R21.90 | |||
Especialidades da casa de peixes | ||||
Parmegiana filhote | R48.90 | |||
Parmegiana tilápia | R47.90 | |||
Tilápia grelhada | R46.90 | |||
Pirão de filé de peixe | R18.90 | |||
Tilápia assada | R48.90 | |||
Filé a moda | R48.90 | |||
Tilápia especial frita | R48.90 | |||
Moqueca com camarão no molho | R48.90 | |||
Filé de tilápia especial 100g | R8.90 | |||
Peixes filés | ||||
Filhote | R28.90 | |||
Tilápia | R26.90 | |||
Mapará | R24.90 | |||
Merluza | R24.90 | |||
Costela de tambaqui | R47.90 | |||
Lambari | R21.90 | |||
Sashimi tilápia | R26.90 | |||
Acompanhamentos | ||||
Purê de batata | R14.90 | |||
Arroz | R7.90 | |||
Batata (Acompanhamentos) | R14.90 | |||
Batata com queijo | R16.40 | |||
Cebola a milanesa (Acompanhamentos) | R9.90 | |||
Tomate | R6.90 | |||
Alface | R4.90 | |||
Feijão em caldo | R8.90 | |||
Salada especial (Acompanhamentos) | R9.90 | |||
Molho tártaro | R2.50 | |||
Cardápio executivo | ||||
Executivo parmegiana de tilápia (Cardápio executivo) | R21.90 | |||
Executivo tilápia grelhada | R21.90 | |||
Executivo filé de peixe especial frito | R21.90 | |||
Executivo filé a moda | R21.90 | |||
Executivo almôndega bovina | R21.90 | |||
Bolinhos | ||||
Bolinho de tilápia com queijo | R18.90 | |||
Bolinho de arroz | R14.90 | |||
Bolinho de mandioca com bacalhau | R16.90 | |||
Bolinho de mandioca com tilápia | R16.90 | |||
Bolinho de mandioca com catupiry | R14.90 | |||
Bolinho de mandioca com frango | R14.90 | |||
Bolinho de queijo com orégano | R14.90 | |||
Bolinho de bacalhau | R18.90 | |||
Petiscos | ||||
Salada fria (Petiscos) | R23.40 | |||
Salaminho | R12.40 | |||
Queijo | R11.40 | |||
Filé de frango com bacon | R19.90 | |||
Ovo de codorna | R12.40 | |||
Azeitona | R5.90 | |||
Camarão com casca alho e óleo | R36.90 | |||
Camarão sem casca empanado | R47.90 | |||
Palmito | R12.40 | |||
Caldo de peixe | R8.90 | |||
Pasteizinhos diversos 24 unidades | R19.90 | |||
Almôndega bovina - Unidade | R8.90 | |||
Quibe de peixe | R15.90 | |||
Linguiça de tilápia | R15.90 | |||
Postas de peixe | ||||
Postas ao molho | R8.90 | |||
Postas frita unidade | R8.90 | |||
Bebidas | ||||
Sucos de polpa 400ml | R4.90 | |||
Sucos naturais 400ml | R5.90 | |||
Sucos compostos 400ml | R5.90 | |||
Água mineral | R2.50 | |||
Água tônica schweppes | R4.50 | |||
Aquarius fresh | R4.50 | |||
Refrigerante lata sleek 310 ml | R4.50 | |||
Refrigerante 2 litros | R7.90 | |||
Limonada suíça 400ml | R7.90 | |||
Cervejas long neck | R5.59 | |||
Cerveja lata 350ml | R4.00 | |||
Doces | ||||
Brigadeiro de olho de sogra | R3.50 |
Aviso Legal: O PriceListo reúne informações reais sobre preços de fontes como visitas no local, sites comerciais e entrevistas por telefone. Os preços informados nesta página derivam de uma ou mais dessas fontes. Naturalmente, os preços informados neste site podem não ser atuais e podem não se aplicar a todos os locais de uma determinada marca comercial. Para obter preços atuais, entre em contato com o local comercial individual de seu interesse.
