Abaixo estão os preços de menu mais recentes do Sabor Caseiro.
Item | Preço |
---|
Marmitex |
Marmitex | R15.00 |
Bebidas |
Água 500ml | R2.00 |
Suco natural 300 ml | R5.00 |
Suco polpa 300ml | R4.00 |
H20 limoneto 500ml | R4.50 |
Refrigerantes | R4.00 |
Item | Preço |
---|
Marmita |
Marmita | R14.50 |
Bebidas |
Água 500ml | R2.00 |
Suco natural 300 ml | R5.00 |
Suco polpa 300ml | R4.00 |
H20 limoneto 500ml | R4.50 |
Refrigerantes | R4.00 |
Item | Preço |
---|
Marmita |
Marmita | R14.50 |
Bebidas |
Água 500ml | R2.25 |
Suco natural 300 ml | R5.00 |
Suco polpa 300ml | R4.00 |
H20 limoneto 500ml | R4.50 |
Refrigerantes | R4.00 |
Item | Preço |
---|
Marmita |
Marmita | R14.00 |
Marmita cozido de carne | R14.00 |
Bebidas |
Água - 500ml | R2.00 |
Suco natural - 300 ml | R5.00 |
Suco polpa - 300ml | R4.00 |
H20 limoneto - 500ml | R4.50 |
Refrigerantes | R4.00 |
Item | Preço |
---|
Marmita |
Marmita | R14.50 |
Bebidas |
Água 500ml | R2.00 |
Suco natural 300 ml | R5.00 |
Suco polpa 300ml | R4.00 |
H20 limoneto 500ml | R4.50 |
Refrigerantes | R4.00 |
Aviso Legal: O PriceListo reúne informações reais sobre preços de fontes como visitas no local, sites comerciais e entrevistas por telefone. Os preços informados nesta página derivam de uma ou mais dessas fontes. Naturalmente, os preços informados neste site podem não ser atuais e podem não se aplicar a todos os locais de uma determinada marca comercial. Para obter preços atuais, entre em contato com o local comercial individual de seu interesse.

Sabor Caseiro (BR) preços fornecidos por
PriceListo.