Hoje é difícil conhecer alguém que nunca tenha ouvido falar da marca Burger King, ou experimentado um de seus incríveis hambúrgueres. Além de ter uma grande variedade, o Burger King preços são acessíveis e a marca de fast-food possui vários sabores, com opção também para vegetarianos.
O BK, como é popularmente conhecido, foi fundada nos Estados Unidos em Miami por James McLamore e David Edgerton. Eles abriram a empresa no ano de 1954 com a missão de “Ser a mais prazerosa experiência de alimentação”. Essa missão quer trazer a ideia de proporcionar ao cliente uma experiencia ampla e prazerosa ao saborear seus alimentos, para que não seja só uma experiência de fast-food.
A missão é uma responsabilidade dos funcionários, já que estão na frente do balcão e na cozinha, em contato direto com os consumidores. Já a visão da empresa, deve ser vista pelos administradores. No Burger King ela é “Ser a marca de fast food preferida, mais rentável, com pessoas talentosas e forte presença nacional.”
E foi isso que ela conseguiu. A empresa é a segunda maior no seu segmento em todo o mundo, com mais de 15 mil lojas espalhadas. O diferencial é que a grande maioria das lojas não são administradas pela empresa central, e sim, são filiais. Isso faz com que o capital da empresa rode mais e possibilite a venda da marca por mais países.
Abaixo estão os preços mais recentes do menu Burger King.
Item | Preço | |||
---|---|---|---|---|
Para Dividir | ||||
4 sanduíches + Batata + 2 Bebidas | R$85.30 | |||
Balde de Batata + 2 Bebidas | R$29.80 | |||
2 Baldes de Batata + 2 Molhos | R$37.80 | |||
Balde de Batata Frita + 2 Bebidas | R$25.73 | |||
2 Whopper + 2 Whopper Jr. + 4 Batatas + 4 Bebidas | R$192.80 | |||
2 Whoppers + 2 Chicken Jr. + 2 Cheeseburgers + 2 Bebidas | R$121.32 | |||
Super Promos | ||||
2 Rodeio Duplo + 2 Chicken Duplo + 2 bebidas | R$104.97 | |||
4 Sanduíches por R$ 29,80! | R$43.60 | |||
King Jr | R$26.90 | |||
Balde + 2 Bebidas | R$41.70 | |||
2 Sanduíches + Batata + Bebida | R$49.93 | |||
4 a partir de 31,80 | R$31.80 | |||
2 BK Mix | R$25.80 | |||
Batata Média + Bebida | R$22.80 | |||
2 Stacker Duplo +2 Sanduíches + 2 Bebidas | R$83.39 | |||
Batata + Bebida ou 2 Bebidas ou 2 Batatas | R$14.88 | |||
2 Sandubas Vegetarianos | R$59.80 | |||
4 Sanduíches | R$41.99 | |||
BK a partir de R$15,90 | R$15.90 | |||
2 Shakes | R$23.95 | |||
Bebidas | ||||
Lipton Pêssego Ice Tea 340ml | R$12.83 | |||
Pepsi 350ml | R$12.67 | |||
Refrigerantes e Sucos | R$8.90 | |||
Guaraná Antarctica Zero 350ml | R$12.60 | |||
Pepsi Zero 350ml | R$12.37 | |||
Pepsi Black - 350ML | R$12.73 | |||
Guaraná Antarctica 350ml | R$12.60 | |||
Guaraná - 350ML | R$12.63 | |||
Guaraná Zero - 350ML | R$12.70 | |||
H2OH! Limão 500ml | R$13.64 | |||
Natural One Laranja 300ml | R$13.72 | |||
Suco Laranja - 300ML | R$13.90 | |||
Natural One Maracujá 300ml | R$13.80 | |||
Natural One Uva 300ml | R$13.75 | |||
Suco Uva - 300ML | R$13.90 | |||
Suco de Maracujá - 300ML | R$13.90 | |||
Lançamentos! | ||||
King Jr com Emojis | R$25.90 | |||
Até 50% OFF | ||||
2 Cheddar Duplo + 2 Bebidas - 50% OFF | R$31.90 | |||
2 Whopper Jr Barbecue Bacon + 2 Bebidas - 50% OFF | R$31.90 | |||
2 Big King + 1 Batata Grande + 1 Bebida - 24% OFF | R$28.90 | |||
2 Cheddar Duplo + 1 Batata Grande + 1 Bebida - 40% OFF | R$31.90 | |||
Combo Stacker Duplo - 19% OFF | R$25.00 | |||
Combo Whopper® - 19% OFF | R$25.00 | |||
Almoço Prime por R$30 | ||||
2 BK Milanesa | R$69.80 | |||
Promo Rappi Prime | ||||
Batata + Bebida | R$24.80 | |||
Ofertas Exclusivas | ||||
Stacker Duplo + Bebida - 40% OFF | R$20.90 | |||
Whopper® + Bebida - 40% OFF | R$20.90 | |||
Batata Grande + Bebida - 35% OFF | R$10.90 | |||
Batata Grande + BK® Chicken - 24% OFF | R$15.00 | |||
Lançamentos | ||||
Combo Prime Blend Cheese | R$36.05 | |||
Combo Rebel Whopper | R$33.76 | |||
Combo Long Cheeseburger | R$24.99 | |||
Combo Long Rodeio | R$24.99 | |||
Combo Whopper Jr Barbecue Bacon | R$28.09 | |||
Shake Oreo Brigadeiro - 400ml | R$12.97 | |||
2 a partir de R$ 24,90 | ||||
2 a partir de 24,90 | R$49.36 | |||
Combos | ||||
Combo Mega Stacker Hashfries 4.0 | R$44.12 | |||
Combo Mega Stacker Hashfries 3.0 | R$40.10 | |||
Combo Mega Stacker Hashfries 2.0 | R$38.06 | |||
Combo Mega Stacker Rodeio 4.0 | R$44.64 | |||
Combo Mega Stacker Rodeio 3.0 | R$40.53 | |||
Combo Mega Stacker Rodeio 2.0 | R$38.37 | |||
Combo Mega Stacker Atômico 4.0 | R$48.81 | |||
Combo Mega Stacker Atômico 3.0 | R$48.63 | |||
Combo Mega Stacker Atômico 2.0 | R$45.43 | |||
Combo Mega Stacker 4.0 | R$47.57 | |||
Combo Mega Stacker 3.0 | R$46.84 | |||
Combo Mega Stacker 2.0 | R$43.12 | |||
Combo Stacker Quadruplo | R$38.51 | |||
Combo Stacker Triplo | R$34.55 | |||
Combo Chicken Crisp | R$29.12 | |||
Combo Stacker Duplo | R$31.63 | |||
Combo Chicken Sandwich | R$25.12 | |||
Combo Chicken Barbecue Bacon | R$31.15 | |||
Combo Whopper Jr.® | R$27.13 | |||
Combo Rodeio Burger | R$23.22 | |||
Combo Chicken Júnior | R$20.24 | |||
Combo BK Cheddar | R$20.24 | |||
Combo Cheeseburger Duplo | R$22.05 | |||
Fome Grande | ||||
Combo Mega Stacker Cheddar 2.0 | R$51.40 | |||
Combo Mega Stacker Cheddar 3.0 | R$56.71 | |||
Combo Mega Stacker Cheddar 4.0 | R$55.80 | |||
Acompanhamentos | ||||
Batata Média | R$10.52 | |||
Trio Supremo | R$20.44 | |||
BK Chicken | R$14.90 | |||
BK Chicken 10 unid. | R$15.31 | |||
Onion Rings Média | R$12.26 | |||
Batata Suprema | R$16.03 | |||
Batata - Grande | R$9.09 | |||
Sachê Maionese 20g | R$1.06 | |||
Onion Rings - Grande | R$10.07 | |||
Balde Loud 2 | R$23.90 | |||
Balde de Batata Frita | R$18.16 | |||
Molho | R$1.04 | |||
Sachê Maionese | R$1.26 | |||
Sachê Baconese 20g | R$1.07 | |||
Sachê Baconese | R$1.26 | |||
Só no Rappi! | ||||
Whopper + Batata ou Bebida | R$38.80 | |||
Whopper + Batata | R$36.80 | |||
Shakes | ||||
Shake Morango - 400ml | R$12.02 | |||
Shake Doce de Leite - 400ml | R$11.96 | |||
Shake Chocolate - 400ml | R$12.01 | |||
Shake de Morango 400ml | R$13.74 | |||
Shake Baunilha - 400ml | R$12.08 | |||
Shake Especial Crocante 400ml | R$13.84 | |||
Shake Oreo Chocolate - 400ml | R$13.10 | |||
Shake Brownie 400ml | R$13.87 | |||
Shake de Chocolate 400ml | R$13.76 | |||
Shake Oreo Morango - 400ml | R$13.24 | |||
Shake de Baunilha 400ml | R$13.73 | |||
Shake Crocante - 400ml | R$13.50 | |||
Shake de Doce de Leite 400ml | R$13.76 | |||
Shake Oreo Baunilha - 400ml | R$13.05 | |||
Almoço no Precinho | ||||
2 Sandubinha + Batata + Bebida | R$45.06 | |||
Combo Chicken Jr. | R$34.70 | |||
2 Sandubão + Batata + Bebida | R$53.31 | |||
Ofertas com BK Brownie | ||||
Bk Brownie Brigadeiro | R$7.90 | |||
Frango e Vegetarianos | ||||
Combo Chicken Crispy | R$37.68 | |||
Combo Chicken Duplo | R$30.86 | |||
Combo Whopper de Plantas | R$37.28 | |||
Combo Chicken Crisp Voltan | R$49.70 | |||
Combo Veggie Burger | R$34.10 | |||
Carne | ||||
Combo BK Original | R$42.68 | |||
Combo Whopper Paleta Suína | R$54.20 | |||
Combo Whopper Costela | R$45.54 | |||
Combo Stacker Duplo Caiox | R$50.70 | |||
Combo Whopper Rodeio | R$41.32 | |||
Combo Stacker 2.0 | R$48.70 | |||
Combo Rodeio Duplo | R$31.63 | |||
Combo Whopper Barbecue Bacon | R$41.40 | |||
Combo BK Milanesa 1.0 | R$53.70 | |||
Combo Rodeio Duplo Coringa | R$48.70 | |||
Combo Whopper Furioso | R$37.97 | |||
Combo Big King Guxta | R$48.70 | |||
Combo BK Milanesa 2.0 | R$59.70 | |||
Combo Whopper Duplo | R$39.41 | |||
Combo Cheddar Duplo Thurzin | R$48.70 | |||
Combo Cheddar Duplo | R$31.84 | |||
Combo Whopper | R$35.01 | |||
Combo Cheeseburger Duplo com Bacon | R$30.86 | |||
Combo Big King | R$31.12 | |||
Sanduíches Individuais | ||||
Mega Stacker Cheddar 2.0 | R$40.62 | |||
Prime Blend Cheese | R$30.74 | |||
Rebel Whopper | R$28.47 | |||
Mega Stacker Cheddar 3.0 | R$46.44 | |||
Mega Stacker Hashfries 4.0 | R$39.10 | |||
BK Original | R$26.90 | |||
Stacker Duplo Caiox | R$25.90 | |||
Mega Stacker Cheddar 4.0 | R$50.80 | |||
Mega Stacker Hashfries 3.0 | R$35.14 | |||
Mega Stacker Hashfries 2.0 | R$33.06 | |||
Mega Stacker Rodeio 4.0 | R$39.69 | |||
Mega Stacker Rodeio 3.0 | R$35.48 | |||
Mega Stacker Rodeio 2.0 | R$33.27 | |||
Mega Stacker Atômico 4.0 | R$43.77 | |||
Mega Stacker Atômico 3.0 | R$41.35 | |||
Mega Stacker Atômico 2.0 | R$37.23 | |||
Mega Stacker 4.0 | R$42.50 | |||
Mega Stacker 3.0 | R$39.26 | |||
Rodeio Duplo | R$23.77 | |||
Mega Stacker 2.0 | R$35.15 | |||
Stacker Quadruplo | R$32.87 | |||
Stacker Triplo | R$29.18 | |||
Whopper | R$26.75 | |||
Whopper Barbecue Bacon | R$31.79 | |||
Cheddar Duplo | R$24.20 | |||
Whopper Paleta Suína | R$29.90 | |||
Cheeseburger Duplo com Bacon | R$25.67 | |||
Whopper Rodeio | R$31.73 | |||
Chicken Crisp | R$22.79 | |||
BK Milanesa 1.0 | R$28.90 | |||
Veggie Burger | R$26.37 | |||
BK Milanesa 2.0 | R$34.90 | |||
Whopper Furioso | R$30.97 | |||
Stacker Duplo | R$26.13 | |||
Whopper Duplo | R$31.52 | |||
Chicken Barbecue Bacon | R$25.99 | |||
Whopper de Plantas | R$31.47 | |||
Whopper Jr Barbecue Bacon | R$22.67 | |||
Long Cheeseburger | R$18.01 | |||
Big King Guxta | R$24.90 | |||
Chicken Duplo | R$20.87 | |||
Whopper Costela | R$30.25 | |||
Long Rodeio | R$18.01 | |||
Chicken Crisp Voltan | R$25.90 | |||
Chicken Crispy | R$25.06 | |||
Cheddar Duplo Thurzin | R$24.90 | |||
Chicken Sandwich | R$18.05 | |||
Whopper Jr.® | R$21.88 | |||
Rodeio Duplo Coringa | R$24.90 | |||
Big King | R$18.89 | |||
Cheeseburger Duplo | R$12.09 | |||
Chicken Júnior | R$11.01 | |||
BK Cheddar | R$11.00 | |||
Rodeio Burger | R$11.05 | |||
Sobremesas | ||||
BK Mix Oreo Morango 400ml | R$12.90 | |||
BK Mix Oreo Chocolate 400ml | R$12.90 | |||
BK Mix Ovomaltine 400ml | R$12.90 |

Breve Histórico Sobre a Burger Kind
A empresa começou no ano de 1953, na cidade de Jacksonville. Uma vantagem inicial foi começar na cidade mais populosa da Florida, o que pode ter ajudado a empresa a se tornar tão conhecida.
No mesmo ano a empresa já possuía várias sedes, mas o nome ainda não era Burger King, e sim, Insta-Burger King. Depois de um ano no mercado, a empresa quase faliu e James McLamore e David Edgerton compraram a Insta-BK e a transformaram na hoje conhecida como, Burger King.
Em 2010 o BK se tornou parte da empresa de fundo de investimentos 3G Capital, após várias mudanças na liderança. A venda foi de todas as ações da empresa e custou mais de 3 bilhões de dólares, que hoje são cerca de 13 bilhões e meio de reais. Após a venda, a 3G Capital reformulou a empresa com o objetivo de fidelizar os clientes e trazer mais capital a empresa.
Hoje a empresa possui mais de 15 mil lojas, continuando com a visão de ter filiais e não lojas 100% próprias. Essa forma de negócio fez com que 90% de todos os pontos de vendas sejam de outras pessoas e não do próprio Burger King.
Por Que Comer Aqui
Além do Burger King preço ser um grande atrativo, o fast food possui sanduíches icônicos, como o Whopper, que foi criado no ano de 1957 e até hoje é um grande sucesso e o sanduíche número 1 do Burger King.
O preço sugerido do combo (com batata frita e refrigerante) no Brasil é de R$23,90, e do sanduíche sozinho é de R$18,90.
O BK conta com um vasto e variado cardápio. São oferecidos hambúrgueres de carne, frango, e peixe, saladas, bebidas, sobremesas além dos acompanhamentos, como batatas fritas, popochicken (uma pipoca de frango), nuggets e o trio supremo que é composto por anéis de cebola, batata frita e nuggets, todos juntos.
Os Burger King preços são vários e vão desde combos até as famosas promoções, que são um atrativo e tanto na hora de escolher o fast food que alinha qualidade e custo.
A rede traz ofertas em todas as suas categorias, seja para saladas, sobremesas ou hambúrgueres. Os combos trazem os trios tradicionais como refrigerante + hambúrguer + batata por um preço menor do que quando adquiridos separadamente e a empresa ainda possui os super combos, que unem os trios tradicionais mais a sobremesa.
São exemplos de combos:
1. Cheddar duplo: Que conta com 1 hambúrguer cheddar duplo + refil
de refrigerante + batata pequena;
2. Rodeio: Que conta com 2 hambúrgueres Rodeio, + batata pequena + refil de refrigerante;
3. Super combo Whopper: Que conta com 1 hambúrguer Whopper (o mais famoso da marca) + 3 batatas + 3 refrigerantes + 1 hambúrguer Whopper furioso + hambúrguer whopper Jr
Ou seja, o Burger King preços vale a pena para os combos, já que você economiza bastante quando comparado a comprar os itens sozinhos. São tantas ofertas que você vai ficar sem saber como escolher a melhor.
Uma Bônus Extra na Família
Lembramos que o Burger King possui um grande cuidado com os alimentos, desde o processo de colheita até a forma de preparar e entregar para o cliente. A empresa cobra das filiais que os alimentos estejam sempre frescos e que os vegetais sejam entregues várias vezes na semana, para que não haja contaminação por alimentos que não deveriam estar na cozinha.
Por isso o controle de qualidade do BK é um dos mais rigorosos, competindo com marcas número um nesse aspecto.