A Pizza Hut é nada mais nada menos que a maior rede de pizzas do mundo, e a principal responsável por disseminar o consumo de pizza ao redor do planeta.
A empresa, apesar de já possuir restaurantes em quase todo o mundo, 130 países no total, ainda busca crescimento no mercado, implementando gigantescas estratégias de marketing e Pizza Hut preços competitivos, com promoções diárias.
A empresa tinha fechado suas portas em vários estados do Brasil porém, em 2016 a Pizza Hut voltou com tudo. A corporação anunciou uma re-abertura em várias cidades do Brasil e hoje são cerca de 180 lojas da marca no território nacional.
Os números que a companhia conseguiu são impressionantes: Um milhão de pessoas consomem Pizza Hut mensalmente, fazendo com que a empresa só fique cada dia mais conhecida do público, sendo também vista em vários aeroportos, com o intuito de ser uma marca identificada como certeza de uma boa experiência para os que estão de passagem.
A intenção é continuar a expansão, o que não será difícil, pois o Brasil é visto como um país com grande potencial de consumo. O brasileiros apreciam os produtos da empresa, o sabor e a eficiência no atendimento.
O slogan da marca é o: “A primeira e única Pizza Hut”. Esse conceito fala sobre as invenções da marca, principalmente a massa pan, que é a mais tradicional da empresa e que foi copiada por muitas outras companhias do ramo.
Abaixo estão os preços mais recentes do menu Pizza Hut.
Item | Preço | |||
---|---|---|---|---|
Linha Lovers | ||||
Pizza Pan Grande | R$81.28 | |||
50% Off na 2ª Pizza | ||||
50% Off na 2ª Pizza Média | R$65.70 | |||
50% Off na 2ª Pizza Grande | R$73.72 | |||
Novas bordas recheadas! | ||||
Pizza grande com nova borda recheada | R$69.45 | |||
Pizza média com nova borda recheada | R$62.46 | |||
Entradas | ||||
Pão de Calabresa | R$16.08 | |||
Breadstick | R$17.28 | |||
Breadstick - Pepperoni | R$16.44 | |||
Breadsticks | R$14.90 | |||
Hut Fries - 12 Unidades | R$17.47 | |||
Hut Fries - 6 unidades | R$10.59 | |||
Hut Fries | R$10.44 | |||
Hut Wings - 12 Unidades | R$30.86 | |||
Breadstick - Calabresa | R$14.93 | |||
Hut Wings | R$21.27 | |||
Hut Wings - 6 Unidades | R$20.35 | |||
Pão de calabresa - unitário | R$17.19 | |||
Pote de Cheddar | R$3.90 | |||
Recommended | ||||
2 Pizzas Médias por 1 | R$47.45 | |||
Pizzas | ||||
Pizzas Grandes | R$69.03 | |||
Pizzas Individuais | R$20.33 | |||
Pizzas grandes - 2 sabores | R$68.71 | |||
Pizzas médias - 2 sabores | R$57.78 | |||
Pizza grande - Linha Lovers | R$83.72 | |||
Pizzas grandes - Linha Lovers | R$80.30 | |||
Pizzas Médias | R$56.06 | |||
Pizza Individual | R$22.54 | |||
Pizzas lovers | R$89.90 | |||
Pizza média - Linha Lovers | R$72.19 | |||
Lançamento - Linha Barbecue | ||||
Breadsticks Corn & Bacon com BBQ | R$9.69 | |||
Melts | ||||
Melts | R$27.53 | |||
30% Off | ||||
30% Off Pizza Grande | R$69.93 | |||
30% Off Pizza Média | R$63.14 | |||
Novidades | ||||
My Box Melts | R$46.95 | |||
My Box 2 Melts | R$73.04 | |||
Promoção Individuais. | ||||
Combo My Box!! | R$43.37 | |||
Promoções | ||||
Combo 2 Pizzas Individuais | R$53.94 | |||
Pizza Do Dia | ||||
Pizza Do Dia - Quarta-feira | R$99.19 | |||
Pizza Do Dia - Quinta-feira | R$98.65 | |||
Pizza Do Dia - Segunda-feira | R$99.19 | |||
Pizza Do Dia - Terça-feira | R$96.78 | |||
Massas | ||||
Lasanha Presunto E Queijo Hut. | R$38.10 | |||
Penne Veggie Hut. | R$31.32 | |||
Penne Queijo Hut. | R$31.32 | |||
Penne Calabresa Hut. | R$31.32 | |||
Sobremesas | ||||
Slider Nutella | R$15.44 | |||
Slider Brigadeiro | R$9.21 | |||
Slider Ovomaltine | R$8.97 | |||
Brownie de Chocolate | R$12.20 | |||
Slider de Brigadeiro | R$11.50 | |||
Breadstick Nutella 4 Un | R$22.42 | |||
Média Brigadeiro | R$45.97 | |||
Pizza Borda Recheada - Brigadeiro | R$22.83 | |||
Slider Doce de Leite | R$10.60 | |||
Pote de Brigadeiro | R$3.90 | |||
Pizza Borda Recheada - Ovomaltine | R$24.35 | |||
Slider Cocada | R$12.42 | |||
Breadstick Ovomaltine | R$11.84 | |||
Hut Cup | R$7.20 | |||
Pizza Individual Doce de Leite | R$27.59 | |||
Breadstick Doce de Leite | R$11.59 | |||
Pizza Média Doce de Leite | R$57.03 | |||
Individual de Brigadeiro | R$25.98 | |||
Otros | ||||
Pizza Calábria - Grande | R$74.63 | |||
Calábria - Média | R$66.43 | |||
Dois Queijos Garlic - Grande | R$74.23 | |||
Dois Queijos Garlic - Média | R$64.01 | |||
Pizzas Grandes Inteiras | ||||
Pizza de Mussarela - Grande | R$70.81 | |||
Pizza de Calabresa - Grande | R$70.81 | |||
Pizza de Margherita - Grande | R$71.30 | |||
Pizza de Pepperoni - Grande | R$75.30 | |||
Pizza de Portuguesa - Grande | R$75.57 | |||
Pizza Brasileira - Grande | R$79.89 | |||
Pizza Vegetariana - Grande | R$78.84 | |||
Pizza Supreme - Grande | R$79.01 | |||
Pizza de Corn e Bacon - Grande | R$79.63 | |||
Pizza de Quatro Queijos - Grande | R$80.73 | |||
Bebidas | ||||
Água mineral - 500ml | R$4.80 | |||
Água mineral | R$5.18 | |||
Água mineral - 350ml | R$4.85 | |||
Refrigerante - 2L | R$11.68 | |||
Suco Del Valle. | R$8.90 | |||
Água Mineral sem Gás 500ml | R$5.60 | |||
Água tônica | R$6.84 | |||
Água Mineral com Gás 500ml | R$5.63 | |||
Água | R$5.90 | |||
H2OH! | R$7.51 | |||
Cerveja Heineken | R$10.90 | |||
Heineken 330ml | R$10.98 | |||
Refrigerante - 1,5L | R$12.15 | |||
Fanta Laranja 2L | R$14.27 | |||
Refrigerante 2 Litros | R$16.90 | |||
Aquarius | R$7.58 | |||
Refrigerante lata | R$7.90 | |||
Refrigerante lata - 355ml | R$6.74 | |||
Fanta Guaraná 350ml | R$8.97 | |||
Chá gelado - 300ml | R$7.46 | |||
Chá gelado lata | R$7.12 | |||
Del Valle Uva 290ml | R$8.81 | |||
Fanta Guaraná Zero 2L | R$14.40 | |||
Sprite Original 600 ml | R$10.76 | |||
Fanta Guaraná 2L | R$14.01 | |||
Suco Del Valle lata | R$7.90 | |||
Coca-Cola sem Açúcar 2L | R$13.83 | |||
Refrigerante 1l. | R$14.90 | |||
Cerveja Long Neck | R$9.70 | |||
H2OH! - 500ml | R$7.05 | |||
Suco lata | R$7.31 | |||
Suco lata - 290ml | R$6.95 | |||
Fanta Guaraná 600ml | R$10.76 | |||
Coca-Cola Original 2L | R$14.11 | |||
Combo Long Neck Budweiser | R$27.70 | |||
Fanta Laranja 350ml | R$8.71 | |||
Coca-Cola sem Açúcar 350ml | R$8.57 | |||
Coca-Cola Original 350ml | R$8.51 | |||
Fanta Laranja 600ml | R$10.65 | |||
Fanta Guaraná Zero 350ml | R$9.03 | |||
Coca-Cola sem Açúcar 600ml | R$10.76 | |||
Del Valle Pêssego 290ml | R$9.28 | |||
Coca-Cola Original 600ml | R$10.76 | |||
Pizzas Média Inteira | ||||
Pizza de Mussarela - Média | R$58.21 | |||
Pizza de Calabresa - Média | R$58.21 | |||
Pizza 12 fatias (Grande) | ||||
Calabresa - Grande | R$74.65 | |||
Frango e Requeijão - Grande | R$74.28 | |||
Margherita - Grande | R$74.12 | |||
Napolitana - Grande | R$75.11 | |||
Queijo Hut - Grande | R$74.28 | |||
Calábria - Grande | R$78.47 | |||
Pepperoni and Requeijão - Grande | R$76.37 | |||
Pepperoni - Grande | R$78.30 | |||
Portuguesa - Grande | R$78.30 | |||
Brasileira - Grande | R$82.20 | |||
Corn e Bacon - Grande | R$82.12 | |||
Country - Grande | R$80.53 | |||
Quatro Queijos - Grande | R$82.46 | |||
Vegetariana - Grande | R$82.46 | |||
Supreme - Grande | R$82.46 | |||
Pizza 12 fatias (Grande) Meio à Meio | ||||
Pizza Meio Á Meio - Grande | R$73.05 | |||
Hut Box | ||||
Hut Box com 3 Pizzas Médias | R$193.34 | |||
Hut Box | R$139.04 | |||
Hut Box-2 Pizzas M+acomp Ou Sobremesa | R$220.59 | |||
Pizza 4 fatias (Individual) | ||||
Pepperoni and Requeijão - Individual | R$22.00 | |||
Calábria - Individuais | R$21.99 | |||
Novo Brownie! | ||||
Brownie de Chocolate - 80gr | R$11.78 | |||
Pizza 8 fatias (Média) | ||||
Calabresa - Média | R$65.90 | |||
Frango e Requeijão - Média | R$65.78 | |||
Margherita - Média | R$65.46 | |||
Queijo Hut - Média | R$65.78 | |||
Napolitana - Média | R$66.63 | |||
Pepperoni - Média | R$69.46 | |||
Pepperoni e Requeijão - Média | R$66.61 | |||
Portuguesa - Média | R$69.46 | |||
Brasileira - Média | R$73.23 | |||
Corn e Bacon - Média | R$73.28 | |||
Country - Média | R$73.19 | |||
Quatro Queijos - Média | R$73.65 | |||
Vegetariana - Média | R$73.65 | |||
Supreme - Média | R$73.65 | |||
Pizza 8 fatias (Média) Meio à Meio | ||||
Pizza Meio Á Meio - Média | R$62.87 | |||
Novos Sabores Meio a Meio | ||||
Pizza Novos Sabores - Grande | R$68.84 | |||
Acompanhamentos | ||||
Breadstick Queijo Hut | R$17.57 | |||
Breadstick Pepperoni - 8 Unidades | R$27.02 | |||
Breadstick Pepperoni - 4 Unidades | R$16.61 | |||
Lançamentos | ||||
Pizza Grande | R$77.32 |
Um Breve Histórico Sobre a Pizza Hut
A Pizza Hut foi fundada nos Estados Unidos no ano de 1958 por dois irmãos, Dan e Frank Carney. Os irmãos Carney foram exitosos na ideia: Uma pizza feita para os estudantes. Como a maioria dos grandes empreendimentos, o investimento inicial foi baixo, porém a paixão era grande. Eles conseguiram cerca de 600 dólares emprestados e junto com John Bender, um colega que já havia trabalhado em uma pizzaria, começaram o negócio.
A idéia do nome Pizza Hut foi dada pela esposa do Dan, pois a primeira loja da empresa foi aberta em um prédio com um teto parecido com o teto de uma cabana (hut é cabana, em inglês). Foi assim que começou a Pizza Hut, em um pequenos espaço e mas cheia de originalidade.
A fama começou logo no primeiro dia. Durante a inauguração foram servidas pizzas grátis, o que levou ao delírio os clientes que estavam presentes. Somente cinco meses depois eles já conseguiram o feito de abrir a segunda loja e depois de um ano, a terceira.
Também como a maioria das grandes empresas, o que fez a Pizza Hut explodir para o mundo foram as franquias. A primeira foi no Kansas e depois disso, a empresa não parou de crescer. E se tornou a queridinha entre os norte americanos.
O incrível alto da marca foi quando ela começou a abrir uma unidade a cada dia, provando que estava se tornando uma empresa sólida e que os investimentos nela eram rentáveis.
Para se conectar mais com o público, a marca criou um mascote, um pizzaiolo, que ficou somente por alguns anos porém que conquistou o público, já que o mascote era vendido nos restaurantes afiliados.
Com a missão de se aproximar do público, a Pizza Hut também fez algumas mudanças na pizza e seguiu os padrões nos países que foi implementada. Por exemplo, no Brasil existe uma pizza única chamada Brasileira. Essa pizza foi estudada e lançada apenas para o público do país, de acordo com os costumes locais.
Por Que Comer Aqui
Uma das grandes diferenças da Pizza Hut é que apesar de a pizzaria ser considerada um fast food, eles tentam implementar nos restaurantes da marca uma sensação de aconchego e tranquilidade.
Os Pizza Hut preços também são um diferencial já que a empresa usa ingredientes de alta qualidade e entrega um atendimento de excelência. O treinamento dos colaboradores é uma das prioridades da empresa, tanto para restaurantes próprios como para filiais.
Para conseguir trazer isso para o cliente, a empresa utiliza o conceito CHAMPS (abreviação de Casa limpa, Hospitalidade, Acerto, Manutenção, Produto, Serviço).
As pizzas possuem vários tipos de massa, fazendo com que o público mais exigente possa pedir pelo seu gosto específico. Os tipos são, a massa Pan, Fininha, Crocante, Artezanale, Borda Recheada e Cheesy Pop.
Os Pizza Hut preços variam entre 40 e 70 reais, dependendo do tamanho e sabores escolhidos. Como dito antes, a Pizza Hut tenta fazer com que os consumidores se sintam em casa e por isso adiciona sabores próprios do país. No Brasil, além da Brasileira, há também a pizza de Frango com Requeijão, Calabresa e Peito de Peru, ingredientes fixos nas casas brasileiras.
Para quem é vegetariano, também há a opção de pedir uma pizza, que acompanha tomate, azeitonas, pimentão, cebola, mussarela e champignion.
É bom lembrar que na maioria dos restaurantes no Brasil, a pizzaria, na hora do almoço faz promoções com prato principal, sobremesa ou entrada, e bebida, por 19,90 reais. Um bom Pizza Hut preço.