Abaixo estão os preços de menu mais recentes do Gato Mia Espetinho.
Item | Preço | |||
---|---|---|---|---|
Recommended | ||||
Carne | R4.00 | |||
Jantinha Feita | R7.99 | |||
Tilápia | R44.99 | |||
Medalhão de frango | R5.50 | |||
Arroz | R5.90 | |||
Espetos | ||||
Carne (Espetos) | R4.00 | |||
Frango | R4.00 | |||
Lombo | R4.00 | |||
Coração | R4.00 | |||
Tulipa | R4.90 | |||
Panceta de Porco | R4.90 | |||
Medalhão de frango (Espetos) | R5.50 | |||
Medalhão de carne | R5.50 | |||
Medalhão de queijo | R5.50 | |||
Medalhão de provolone | R6.00 | |||
Medalhão de peixe | R7.50 | |||
Costela | R6.50 | |||
Linguiça | R4.50 | |||
Linguiça ardida | R4.90 | |||
Camarão | R8.50 | |||
Cuibana de carne | R5.50 | |||
Cuiabana de frango | R5.50 | |||
Kafta especial | R6.00 | |||
Kafta de kibe | R5.50 | |||
Kafta de frango | R5.50 | |||
Kafta de frango c/ queijo | R6.00 | |||
Kafta de peixe | R6.90 | |||
Kafta c/ queijo | R5.50 | |||
Peixe no palito | R7.50 | |||
Nuggets c/ queijo | R4.90 | |||
Picanha | R8.00 | |||
Carneiro | R9.00 | |||
Pão de alho | R3.90 | |||
Queijo coalho | R4.20 | |||
Provolone | R4.20 | |||
Mussarela temperada | R4.20 | |||
Mussarela | R4.20 | |||
Medalhão de palmito | R6.50 | |||
Kafta de carneiro | R8.50 | |||
Kafta c/ queijo e pimenta biquinho | R7.50 | |||
Porções | ||||
Mandioca | R5.90 | |||
Arroz (Porções) | R5.90 | |||
Batata frita | R15.99 | |||
Tilápia (Porções) | R44.99 | |||
Bolinho de tilápia c/ catupiry | R21.90 | |||
Croquete de frango c/ catupiry | R19.90 | |||
Quibe recheado c/ catupiry | R19.90 | |||
Porco à Passarinho | R44.99 | |||
Croquete de frango c/ catupiry (Porções) | R19.90 | |||
Vinagrete | R5.90 | |||
Frango à passarinho | R29.99 | |||
Caldos | ||||
Caldo de cabotian c/ carne seca | R16.99 | |||
Caldo de brócolis c/ filé de frango e abobrinha | R16.99 | |||
Caldo verde c/ filé de frango | R14.99 | |||
Caldo de feijão c/ calabresa e bacon | R14.99 | |||
Caldo de camarão | R16.99 | |||
Caldo de milho verde | R15.99 | |||
Caldo de bobó de frango | R14.99 | |||
Caldo de mocotó | R15.99 | |||
Caldo de mandioca c/ carne de panela | R14.99 | |||
Caldo de dobradinha c/ feijão branco | R15.99 | |||
Bebidas | ||||
Coca-Cola - 1 litro | R6.50 | |||
Água | R3.00 | |||
H2o | R4.90 | |||
Cervejas lata - 350 ml | R5.00 | |||
Refrigerante | R5.00 | |||
Suco natural Laranja | R9.50 | |||
Suco natural Abacaxi | R9.50 | |||
Suco natural Abacaxi c/ hortelã | R9.50 | |||
Suco natural Limonada | R9.50 | |||
Limonada Suiça | R14.00 | |||
Guaraná antártica | R7.00 | |||
Jantinha Feita | ||||
Jantinha Feita (Jantinha Feita) | R7.99 | |||
Salada | ||||
Salada Grande | R10.90 |
Aviso Legal: O PriceListo reúne informações reais sobre preços de fontes como visitas no local, sites comerciais e entrevistas por telefone. Os preços informados nesta página derivam de uma ou mais dessas fontes. Naturalmente, os preços informados neste site podem não ser atuais e podem não se aplicar a todos os locais de uma determinada marca comercial. Para obter preços atuais, entre em contato com o local comercial individual de seu interesse.
