Abaixo estão os preços de menu mais recentes do P.F. Chang’s.
Item | Preço | |||
---|---|---|---|---|
Recommended | ||||
P.F. Chang's fried rice combo | R55.00 | |||
Mongolian beef | R63.00 | |||
Spring rolls | R35.00 | |||
Chang's famous chicken lettuce wraps | R43.00 | |||
Kung pao chicken | R55.00 | |||
Os preferidos | ||||
Mongolian beef (Os preferidos) | R63.00 | |||
Handmade dumplings carne suína | R38.00 | |||
P.F. Chang's fried rice - Frango, carne bovina e camarão | R55.00 | |||
Share Menu | ||||
Kung Pao Shrimp With potatoes | R119.00 | |||
Mongolian Beef with mushrooms and carrots | R95.00 | |||
P.f chang's fried rice | R79.00 | |||
Garlic noodles | R79.00 | |||
Lo mein combo | R79.00 | |||
Mongolian Surf and turf | R119.00 | |||
Sushi | ||||
Spicy tuna roll | R39.00 | |||
Sesame salmon roll | R41.00 | |||
Osumi roll | R41.00 | |||
New york roll | R39.00 | |||
Entradas | ||||
Chang's famous chicken lettuce wraps (Entradas) | R43.00 | |||
Dynamite shrimp | R45.00 | |||
Handmade dumplings camarão | R44.00 | |||
Spring rolls (Entradas) | R35.00 | |||
Aves | ||||
Chang's spicy chicken | R52.00 | |||
Chicken coconut curry | R57.00 | |||
Crispy Honey Chicken | R53.00 | |||
Kung pao chicken (Aves) | R55.00 | |||
Sesame chicken | R55.00 | |||
Carnes | ||||
Beef with broccoli | R61.00 | |||
Mongolian beef (Carnes) | R63.00 | |||
Wok charred beef | R59.00 | |||
Wok fired filet mignon | R69.00 | |||
Flaming garlic beef | R59.00 | |||
Frutos do mar | ||||
Crispy honey shrimp | R69.00 | |||
Kung pao shrimp | R71.00 | |||
Lemon pepper shrimp | R71.00 | |||
Shrimp coconut curry | R71.00 | |||
Garlic noodles shrimp | R69.00 | |||
Massas e arroz | ||||
Lo mein combo (Massas e arroz) | R57.00 | |||
P.F. Chang's fried rice combo (Massas e arroz) | R55.00 | |||
Pad thai combo | R63.00 | |||
Singapore street noodles | R59.00 | |||
Saladas, vegetarianos e glúten free | ||||
Vegetarian lettuce wraps | R43.00 | |||
Asian caesar salada | R45.00 | |||
Coconut curry vegetables | R53.00 | |||
Glúten free Singapore street noodles | R59.00 | |||
Gluten free mongolian beef | R63.00 | |||
Seared ahi salad | R49.00 | |||
Vegetarian fried rice | R49.00 | |||
Wok seared mushrooms | R38.00 | |||
Bebidas | ||||
Água mineral são lourenço | R6.90 | |||
Refrigerante lata 350ml | R7.90 | |||
Água tônica 350ml | R7.90 | |||
Vinhos 750ml | R73.00 |
Item | Preço | |||
---|---|---|---|---|
Recommended | ||||
P.F. Chang's fried rice combo | R55.00 | |||
Mongolian beef | R63.00 | |||
Spring rolls | R35.00 | |||
Chang's famous chicken lettuce wraps | R43.00 | |||
Kung pao chicken | R55.00 | |||
Os preferidos | ||||
Mongolian beef (Os preferidos) | R63.00 | |||
Handmade dumplings carne suína | R38.00 | |||
P.F. Chang's fried rice - Frango, carne bovina e camarão | R55.00 | |||
Lunch Menu | ||||
Wonton Soup | R49.90 | |||
Buddha's Feast | R49.90 | |||
Lemongrass Green Salad | R49.90 | |||
Kampot Beef | R49.90 | |||
Sushi | ||||
Spicy tuna roll | R39.00 | |||
Sesame salmon roll | R41.00 | |||
Osumi roll | R41.00 | |||
New york roll | R39.00 | |||
Share Menu | ||||
Kung Pao Shrimp With potatoes | R119.00 | |||
Mongolian Beef with mushrooms and carrots | R95.00 | |||
P.f chang's fried rice | R79.00 | |||
Garlic noodles | R79.00 | |||
Lo mein combo | R79.00 | |||
Mongolian Surf and turf | R119.00 | |||
Entradas | ||||
Chang's famous chicken lettuce wraps (Entradas) | R43.00 | |||
Dynamite shrimp | R45.00 | |||
Handmade dumplings camarão | R44.00 | |||
Spring rolls (Entradas) | R35.00 | |||
Aves | ||||
Chang's spicy chicken | R52.00 | |||
Chicken Coconut Curry | R57.00 | |||
Crispy Honey Chicken | R53.00 | |||
Kung pao chicken (Aves) | R55.00 | |||
Sesame Chicken | R55.00 | |||
Carnes | ||||
Beef With Broccoli | R61.00 | |||
Mongolian beef (Carnes) | R63.00 | |||
Wok charred beef | R59.00 | |||
Wok fired filet mignon | R69.00 | |||
Flaming garlic beef | R59.00 | |||
Frutos do mar | ||||
Crispy honey shrimp | R69.00 | |||
Kung pao shrimp | R71.00 | |||
Lemon pepper shrimp | R71.00 | |||
Shrimp coconut curry | R71.00 | |||
Garlic noodles shrimp | R69.00 | |||
Massas e arroz | ||||
Lo mein combo (Massas e arroz) | R57.00 | |||
P.F. Chang's fried rice combo (Massas e arroz) | R55.00 | |||
Pad thai combo | R63.00 | |||
Singapore street noodles | R59.00 | |||
Saladas, vegetarianos e glúten free | ||||
Vegetarian lettuce wraps | R43.00 | |||
Asian caesar salada | R45.00 | |||
Coconut curry vegetables | R53.00 | |||
Glúten free Singapore street noodles | R59.00 | |||
Gluten free mongolian beef | R63.00 | |||
Seared ahi salad | R49.00 | |||
Vegetarian fried rice | R49.00 | |||
Wok seared mushrooms | R38.00 | |||
Bebidas | ||||
Água mineral são lourenço | R6.90 | |||
Refrigerante lata 350ml | R7.90 | |||
Água tônica 350ml | R7.90 | |||
Vinhos 750ml | R73.00 |
Aviso Legal: O PriceListo reúne informações reais sobre preços de fontes como visitas no local, sites comerciais e entrevistas por telefone. Os preços informados nesta página derivam de uma ou mais dessas fontes. Naturalmente, os preços informados neste site podem não ser atuais e podem não se aplicar a todos os locais de uma determinada marca comercial. Para obter preços atuais, entre em contato com o local comercial individual de seu interesse.
