Abaixo estão os preços de menu mais recentes do P.F. Chang’s.
| Item | Preço | |||
|---|---|---|---|---|
Recommended | ||||
| P.F. Chang's fried rice combo | R$55.00 | |||
| Mongolian beef | R$63.00 | |||
| Spring rolls | R$35.00 | |||
| Chang's famous chicken lettuce wraps | R$43.00 | |||
| Kung pao chicken | R$55.00 | |||
Os preferidos | ||||
| Mongolian beef (Os preferidos) | R$63.00 | |||
| Handmade dumplings carne suína | R$38.00 | |||
| P.F. Chang's fried rice - Frango, carne bovina e camarão | R$55.00 | |||
Share Menu | ||||
| Kung Pao Shrimp With potatoes | R$119.00 | |||
| Mongolian Beef with mushrooms and carrots | R$95.00 | |||
| P.f chang's fried rice | R$79.00 | |||
| Garlic noodles | R$79.00 | |||
| Lo mein combo | R$79.00 | |||
| Mongolian Surf and turf | R$119.00 | |||
Sushi | ||||
| Spicy tuna roll | R$39.00 | |||
| Sesame salmon roll | R$41.00 | |||
| Osumi roll | R$41.00 | |||
| New york roll | R$39.00 | |||
Entradas | ||||
| Chang's famous chicken lettuce wraps (Entradas) | R$43.00 | |||
| Dynamite shrimp | R$45.00 | |||
| Handmade dumplings camarão | R$44.00 | |||
| Spring rolls (Entradas) | R$35.00 | |||
Aves | ||||
| Chang's spicy chicken | R$52.00 | |||
| Chicken coconut curry | R$57.00 | |||
| Crispy Honey Chicken | R$53.00 | |||
| Kung pao chicken (Aves) | R$55.00 | |||
| Sesame chicken | R$55.00 | |||
Carnes | ||||
| Beef with broccoli | R$61.00 | |||
| Mongolian beef (Carnes) | R$63.00 | |||
| Wok charred beef | R$59.00 | |||
| Wok fired filet mignon | R$69.00 | |||
| Flaming garlic beef | R$59.00 | |||
Frutos do mar | ||||
| Crispy honey shrimp | R$69.00 | |||
| Kung pao shrimp | R$71.00 | |||
| Lemon pepper shrimp | R$71.00 | |||
| Shrimp coconut curry | R$71.00 | |||
| Garlic noodles shrimp | R$69.00 | |||
Massas e arroz | ||||
| Lo mein combo (Massas e arroz) | R$57.00 | |||
| P.F. Chang's fried rice combo (Massas e arroz) | R$55.00 | |||
| Pad thai combo | R$63.00 | |||
| Singapore street noodles | R$59.00 | |||
Saladas, vegetarianos e glúten free | ||||
| Vegetarian lettuce wraps | R$43.00 | |||
| Asian caesar salada | R$45.00 | |||
| Coconut curry vegetables | R$53.00 | |||
| Glúten free Singapore street noodles | R$59.00 | |||
| Gluten free mongolian beef | R$63.00 | |||
| Seared ahi salad | R$49.00 | |||
| Vegetarian fried rice | R$49.00 | |||
| Wok seared mushrooms | R$38.00 | |||
Bebidas | ||||
| Água mineral são lourenço | R$6.90 | |||
| Refrigerante lata 350ml | R$7.90 | |||
| Água tônica 350ml | R$7.90 | |||
| Vinhos 750ml | R$73.00 | |||
| Item | Preço | |||
|---|---|---|---|---|
Recommended | ||||
| P.F. Chang's fried rice combo | R$55.00 | |||
| Mongolian beef | R$63.00 | |||
| Spring rolls | R$35.00 | |||
| Chang's famous chicken lettuce wraps | R$43.00 | |||
| Kung pao chicken | R$55.00 | |||
Os preferidos | ||||
| Mongolian beef (Os preferidos) | R$63.00 | |||
| Handmade dumplings carne suína | R$38.00 | |||
| P.F. Chang's fried rice - Frango, carne bovina e camarão | R$55.00 | |||
Lunch Menu | ||||
| Wonton Soup | R$49.90 | |||
| Buddha's Feast | R$49.90 | |||
| Lemongrass Green Salad | R$49.90 | |||
| Kampot Beef | R$49.90 | |||
Sushi | ||||
| Spicy tuna roll | R$39.00 | |||
| Sesame salmon roll | R$41.00 | |||
| Osumi roll | R$41.00 | |||
| New york roll | R$39.00 | |||
Share Menu | ||||
| Kung Pao Shrimp With potatoes | R$119.00 | |||
| Mongolian Beef with mushrooms and carrots | R$95.00 | |||
| P.f chang's fried rice | R$79.00 | |||
| Garlic noodles | R$79.00 | |||
| Lo mein combo | R$79.00 | |||
| Mongolian Surf and turf | R$119.00 | |||
Entradas | ||||
| Chang's famous chicken lettuce wraps (Entradas) | R$43.00 | |||
| Dynamite shrimp | R$45.00 | |||
| Handmade dumplings camarão | R$44.00 | |||
| Spring rolls (Entradas) | R$35.00 | |||
Aves | ||||
| Chang's spicy chicken | R$52.00 | |||
| Chicken Coconut Curry | R$57.00 | |||
| Crispy Honey Chicken | R$53.00 | |||
| Kung pao chicken (Aves) | R$55.00 | |||
| Sesame Chicken | R$55.00 | |||
Carnes | ||||
| Beef With Broccoli | R$61.00 | |||
| Mongolian beef (Carnes) | R$63.00 | |||
| Wok charred beef | R$59.00 | |||
| Wok fired filet mignon | R$69.00 | |||
| Flaming garlic beef | R$59.00 | |||
Frutos do mar | ||||
| Crispy honey shrimp | R$69.00 | |||
| Kung pao shrimp | R$71.00 | |||
| Lemon pepper shrimp | R$71.00 | |||
| Shrimp coconut curry | R$71.00 | |||
| Garlic noodles shrimp | R$69.00 | |||
Massas e arroz | ||||
| Lo mein combo (Massas e arroz) | R$57.00 | |||
| P.F. Chang's fried rice combo (Massas e arroz) | R$55.00 | |||
| Pad thai combo | R$63.00 | |||
| Singapore street noodles | R$59.00 | |||
Saladas, vegetarianos e glúten free | ||||
| Vegetarian lettuce wraps | R$43.00 | |||
| Asian caesar salada | R$45.00 | |||
| Coconut curry vegetables | R$53.00 | |||
| Glúten free Singapore street noodles | R$59.00 | |||
| Gluten free mongolian beef | R$63.00 | |||
| Seared ahi salad | R$49.00 | |||
| Vegetarian fried rice | R$49.00 | |||
| Wok seared mushrooms | R$38.00 | |||
Bebidas | ||||
| Água mineral são lourenço | R$6.90 | |||
| Refrigerante lata 350ml | R$7.90 | |||
| Água tônica 350ml | R$7.90 | |||
| Vinhos 750ml | R$73.00 | |||
Aviso Legal: O PriceListo reúne informações reais sobre preços de fontes como visitas no local, sites comerciais e entrevistas por telefone. Os preços informados nesta página derivam de uma ou mais dessas fontes. Naturalmente, os preços informados neste site podem não ser atuais e podem não se aplicar a todos os locais de uma determinada marca comercial. Para obter preços atuais, entre em contato com o local comercial individual de seu interesse.