Abaixo estão os preços de menu mais recentes do Chopp Time.
| Item | Price | |||
|---|---|---|---|---|
Recommended | ||||
| Frango salada | R$26.50 | |||
| Isca de frango empanada | R$44.90 | |||
| Filet de frango ao catupiry | R$49.50 | |||
| Filet Mignon empanado | R$63.90 | |||
| Camarão a milanesa | R$89.90 | |||
Pratos especiais peixes | ||||
| Bacalhau à portuguesa | R$72.90 | |||
| Bacalhau à moda | R$72.90 | |||
| Abadejo à brasileira | R$69.90 | |||
| Abadejo a belle meuniére | R$69.90 | |||
| Tilápia à moda tasmânia | R$49.50 | |||
| Salmão street | R$57.50 | |||
| Salmão com molho de espinafre | R$59.90 | |||
| Salmão Crocante | R$62.50 | |||
| Abadejo em lascas com legumes | R$58.90 | |||
Pratos especiais aves | ||||
| Frango ao catupiry | R$44.90 | |||
| Supremo frango à cubana | R$44.90 | |||
| Filet de frango à parmegiana | R$44.90 | |||
| Frango à jardineira | R$42.50 | |||
Pratos especiais com frutos do mar | ||||
| Camarão à provençal | R$64.50 | |||
| Camarão ao catupiry | R$64.50 | |||
| Camarão siciliano | R$99.90 | |||
| Camarão saint jacks | R$99.90 | |||
| Camarão a chopp time | R$55.90 | |||
Pratos especiais com carne bovina | ||||
| Churrasco de picanha | R$129.50 | |||
| Filet à morais | R$53.50 | |||
| Filet ao molho madeira | R$52.90 | |||
| Filet à forestier | R$54.90 | |||
| Filet príncipe albert | R$54.90 | |||
| Picanha à moda | R$63.50 | |||
| Filet jk | R$54.90 | |||
| Filet chopp time | R$54.90 | |||
| Filet à parmegiana | R$54.90 | |||
| Filet à cubana | R$52.90 | |||
| Filet à fazendeiro | R$53.50 | |||
Pratos kids | ||||
| Spaguetti kids | R$19.90 | |||
| Frango kids | R$23.90 | |||
| Filet kids | R$28.90 | |||
| Mini Hamburger kids | R$22.90 | |||
Massas | ||||
| Fetuccine ao molho de camarão | R$52.90 | |||
| Fetuccine ao molho de alho poró | R$44.50 | |||
| Fetuccine ao molho alfredo com filet mignon grelhado | R$49.90 | |||
| Fetuccine ao molho alfredo com camarões | R$58.90 | |||
| Spaguetti à bolonhesa | R$39.90 | |||
| Spaguetti parisiense | R$38.90 | |||
Risotos | ||||
| Risoto siciliano | R$48.90 | |||
| Risoto de salmão com rúcula | R$49.90 | |||
| Risoto de camarão | R$56.90 | |||
Pizzas | ||||
| Pizzas | R$44.90 | |||
Saladas e entradas | ||||
| Bruscheta tradicional | R$29.90 | |||
| Torrada tropical | R$19.90 | |||
| Salada ceasar | R$26.90 | |||
| Salada caprese | R$26.90 | |||
| Salada siciliana | R$29.90 | |||
| Salada tradicional | R$26.90 | |||
| Mix de bruschetas | R$32.90 | |||
Porções quentes | ||||
| Filet mignon ao molho gorgonzola | R$69.90 | |||
| Isca de frango empanada (Porções quentes) | R$44.90 | |||
| Filet mignon ao catupiry | R$67.50 | |||
| Fritas com queijo e bacon | R$32.90 | |||
| Carne seca acebolada | R$55.50 | |||
| Bolinho de mandioca com carne seca | R$45.90 | |||
| Fritas | R$25.00 | |||
| Escondidinho de carne seca | R$49.90 | |||
| Tilápia à dorê | R$52.90 | |||
| Calabresa acebolada | R$34.50 | |||
| Mini kibe recheado com queijo | R$38.90 | |||
| Linguiça mini leitoa na cachaça | R$43.00 | |||
| Bolinho de bacalhau | R$49.90 | |||
| Bolinho de arroz | R$39.90 | |||
| Filet mignon acebolado | R$59.50 | |||
| Filet de frango ao catupiry (Porções quentes) | R$49.50 | |||
| Filet mignon ao molho madeira com champignon | R$65.50 | |||
| Filet Mignon empanado (Porções quentes) | R$63.90 | |||
| Mix de pasteis | R$49.90 | |||
| Tulipa de frango a passarinho | R$45.90 | |||
| Costelinha Suina ao molho Barbecue | R$69.90 | |||
| Camarão grande rosa no vapor | R$129.90 | |||
| Camarão Saint Jacks porção | R$131.90 | |||
| Camarão a milanesa (Porções quentes) | R$89.90 | |||
Tábuas | ||||
| Tábua street | R$79.50 | |||
| Tábua de frios | R$79.50 | |||
| Tábua light | R$68.90 | |||
Sanduíches | ||||
| Especial do chefe | R$31.90 | |||
| Filet especial | R$31.90 | |||
| Especial chopp time | R$29.90 | |||
| Carne e queijo especial | R$31.90 | |||
| Carne e queijo | R$29.90 | |||
| Frango salada (Sanduíches) | R$26.50 | |||
| X Picanha | R$32.90 | |||
| Mini Hamburger de picanha | R$49.90 | |||
Sobremesas | ||||
| Petit gateau | R$19.90 | |||
| Torta búlgara | R$16.90 | |||
| Crepe de nutella com sorvete de creme | R$21.90 | |||
Bebidas | ||||
| Água mineral 500ml | R$4.40 | |||
| Refrigerante lata | R$5.50 | |||
| Água tônica lata | R$5.50 | |||
| H2OH 500ml | R$6.50 | |||
| Água de coco 200ml | R$6.90 | |||
| Item | Price | |||
|---|---|---|---|---|
Recommended | ||||
| Filet de frango à primavera | R$21.90 | |||
| Frango à la creme | R$22.90 | |||
| Strogonoff de filet de frango | R$22.90 | |||
| Spaghetti alho e oleo | R$19.90 | |||
| Ancho chopp time | R$27.90 | |||
Executivos | ||||
| Picanha mineira | R$35.90 | |||
| Filet à parmegiana | R$32.90 | |||
| Filet ao catupiry | R$31.90 | |||
| Filet à cavalo | R$32.90 | |||
| Parmegiana com talharine | R$32.90 | |||
| Filet de frango à primavera (Executivos) | R$21.90 | |||
| Salmão à italiana | R$29.90 | |||
| Salmão à moda | R$29.90 | |||
| Spaghetti à bolonhesa | R$19.90 | |||
| Strogonoff de filet mignon | R$27.90 | |||
| Filet Principe Albert | R$34.90 | |||
| Bacalhau em lascas | R$26.90 | |||
| Strogonoff de filet de frango (Executivos) | R$22.90 | |||
| Tilápia à moda tazmania | R$29.90 | |||
| Ancho à carreteiro | R$29.90 | |||
| Ancho com risoto de brócolis | R$26.90 | |||
| Ancho chopp time (Executivos) | R$27.90 | |||
| Frango à la creme (Executivos) | R$22.90 | |||
| Omelete do chef | R$15.90 | |||
| Spaghetti alho e oleo (Executivos) | R$19.90 | |||
| Pudim caseiro de leite condensado | R$3.90 | |||
Disclaimer: PriceListo gathers actual pricing information from sources such as on-site visits, business websites, and phone interviews. The prices reported on this webpage derive from one or more of those sources. Naturally, the prices reported on this website may not be current, and may not apply to all locations of a given business brand. To obtain current pricing, contact the individual business location of interest to you.