Abaixo estão os preços de menu mais recentes do Gato Mia Espetinho.
| Item | Preço | |||
|---|---|---|---|---|
Recommended | ||||
| Carne | R$4.00 | |||
| Jantinha Feita | R$7.99 | |||
| Tilápia | R$44.99 | |||
| Medalhão de frango | R$5.50 | |||
| Arroz | R$5.90 | |||
Espetos | ||||
| Carne (Espetos) | R$4.00 | |||
| Frango | R$4.00 | |||
| Lombo | R$4.00 | |||
| Coração | R$4.00 | |||
| Tulipa | R$4.90 | |||
| Panceta de Porco | R$4.90 | |||
| Medalhão de frango (Espetos) | R$5.50 | |||
| Medalhão de carne | R$5.50 | |||
| Medalhão de queijo | R$5.50 | |||
| Medalhão de provolone | R$6.00 | |||
| Medalhão de peixe | R$7.50 | |||
| Costela | R$6.50 | |||
| Linguiça | R$4.50 | |||
| Linguiça ardida | R$4.90 | |||
| Camarão | R$8.50 | |||
| Cuibana de carne | R$5.50 | |||
| Cuiabana de frango | R$5.50 | |||
| Kafta especial | R$6.00 | |||
| Kafta de kibe | R$5.50 | |||
| Kafta de frango | R$5.50 | |||
| Kafta de frango c/ queijo | R$6.00 | |||
| Kafta de peixe | R$6.90 | |||
| Kafta c/ queijo | R$5.50 | |||
| Peixe no palito | R$7.50 | |||
| Nuggets c/ queijo | R$4.90 | |||
| Picanha | R$8.00 | |||
| Carneiro | R$9.00 | |||
| Pão de alho | R$3.90 | |||
| Queijo coalho | R$4.20 | |||
| Provolone | R$4.20 | |||
| Mussarela temperada | R$4.20 | |||
| Mussarela | R$4.20 | |||
| Medalhão de palmito | R$6.50 | |||
| Kafta de carneiro | R$8.50 | |||
| Kafta c/ queijo e pimenta biquinho | R$7.50 | |||
Porções | ||||
| Mandioca | R$5.90 | |||
| Arroz (Porções) | R$5.90 | |||
| Batata frita | R$15.99 | |||
| Tilápia (Porções) | R$44.99 | |||
| Bolinho de tilápia c/ catupiry | R$21.90 | |||
| Croquete de frango c/ catupiry | R$19.90 | |||
| Quibe recheado c/ catupiry | R$19.90 | |||
| Porco à Passarinho | R$44.99 | |||
| Croquete de frango c/ catupiry (Porções) | R$19.90 | |||
| Vinagrete | R$5.90 | |||
| Frango à passarinho | R$29.99 | |||
Caldos | ||||
| Caldo de cabotian c/ carne seca | R$16.99 | |||
| Caldo de brócolis c/ filé de frango e abobrinha | R$16.99 | |||
| Caldo verde c/ filé de frango | R$14.99 | |||
| Caldo de feijão c/ calabresa e bacon | R$14.99 | |||
| Caldo de camarão | R$16.99 | |||
| Caldo de milho verde | R$15.99 | |||
| Caldo de bobó de frango | R$14.99 | |||
| Caldo de mocotó | R$15.99 | |||
| Caldo de mandioca c/ carne de panela | R$14.99 | |||
| Caldo de dobradinha c/ feijão branco | R$15.99 | |||
Bebidas | ||||
| Coca-Cola - 1 litro | R$6.50 | |||
| Água | R$3.00 | |||
| H2o | R$4.90 | |||
| Cervejas lata - 350 ml | R$5.00 | |||
| Refrigerante | R$5.00 | |||
| Suco natural Laranja | R$9.50 | |||
| Suco natural Abacaxi | R$9.50 | |||
| Suco natural Abacaxi c/ hortelã | R$9.50 | |||
| Suco natural Limonada | R$9.50 | |||
| Limonada Suiça | R$14.00 | |||
| Guaraná antártica | R$7.00 | |||
Jantinha Feita | ||||
| Jantinha Feita (Jantinha Feita) | R$7.99 | |||
Salada | ||||
| Salada Grande | R$10.90 | |||
Aviso Legal: O PriceListo reúne informações reais sobre preços de fontes como visitas no local, sites comerciais e entrevistas por telefone. Os preços informados nesta página derivam de uma ou mais dessas fontes. Naturalmente, os preços informados neste site podem não ser atuais e podem não se aplicar a todos os locais de uma determinada marca comercial. Para obter preços atuais, entre em contato com o local comercial individual de seu interesse.