A Domino’s é uma empresa de alimentação especialista em pizzas e atualmente conta com a maior rede de entregas do mundo. Mas não para por ai, hoje a empresa é uma das mais valorizadas do planeta e suas ações não param de subir alcançando resultados superiores ao Google, Amazon e Netflix. Mas como começou tudo isso?
Abaixo estão os preços mais recentes do menu Dominós.
| Item | Preço | |||
|---|---|---|---|---|
Rappi Promo | ||||
| 40% OFF - Pizza Média - Família Bacon RAPPIBAC | R$71.90 | |||
| Combo dois Sandubas + Refrigerante 600 ml | R$55.34 | |||
| Combo Especialidades - 2 Pizzas Médias por R$ 37,95 CADA RAPPIM | R$119.80 | |||
| Pizza Pan ou Tradicional + Sobremesa RAPPIPS | R$72.80 | |||
| Combo Especialidades - 2 Pizzas Grandes por R$ 49,95 CADA RAPPIG | R$143.01 | |||
| Brotinho ou Sanduiche e Refrigerante 350ml | R$39.86 | |||
| Pizza Pan Por Um Preço Especial | R$76.48 | |||
| Combo Brotinho + Coca-cola Lata | R$46.67 | |||
Combo | ||||
| Combo Família Pizza Grande com Alho Roll e Ovomaltine RAPPIGRA | R$102.14 | |||
| Combo Família Pizza Média com Alho Roll e Ovomaltine RAPPIMED | R$92.12 | |||
| Combo Pizza Brotinho e Alho Roll RAPPIBRO | R$38.80 | |||
Pizza - Brotinho | ||||
| Pepperock 2.0 | R$37.45 | |||
Pizzas Brotinho | ||||
| Pizza América - Brotinho | R$32.78 | |||
| Pizza Búffala La Bianca - Brotinho | R$34.71 | |||
| Pizza de 3 Queijos - Brotinho | R$31.52 | |||
| Pizza de 4 Queijos - Brotinho | R$34.48 | |||
| Pizza de Bauru - Brotinho | R$31.83 | |||
| Pizza de Calabresa - Brotinho | R$30.16 | |||
| Pizza de Calabresa Especial - Brotinho | R$34.52 | |||
| Pizza de Catuperoni - Brotinho | R$31.87 | |||
| Pizza de Corn e Bacon - Brotinho | R$34.24 | |||
| Pizza de Egg E Bacon - Brotinho | R$34.71 | |||
| Pizza de Frango com Cream Cheese - Brotinho | R$33.16 | |||
| Pizza de Frango com Requeijão - Brotinho | R$30.33 | |||
| Pizza de Frango Grelhado - Brotinho | R$33.90 | |||
| Pizza de Margherita - Brotinho | R$30.16 | |||
| Pizza de Meat and Bacon - Brotinho | R$35.66 | |||
| Pizza de Mussarela - Brotinho | R$29.39 | |||
| Pizza de Pepperoni - Brotinho | R$30.16 | |||
| Pizza de Pepperrock - Brotinho | R$36.05 | |||
| Pizza Extravaganzza - Brotinho | R$35.65 | |||
| Pizza Portuguesa - Brotinho | R$34.79 | |||
| Pizza Veggie - Brotinho | R$33.19 | |||
| Pizza de América - Brotinho | R$36.16 | |||
| Pizza de Pepperock 2.0 - Brotinho | R$35.90 | |||
| Pizza de Presunto - Brotinho | R$30.67 | |||
| Pizza de Queijo - Brotinho | R$31.13 | |||
| Pizza de Veggie - Brotinho | R$35.90 | |||
| Pizza Napolitana - Brotinho | R$30.67 | |||
| Pizza la Bianca - Brotinho | R$38.15 | |||
| Pizza Pão de Alho - Brotinho | R$41.72 | |||
Pizzas Médias - Massa Pan | ||||
| Pizza América - Média Pan | R$58.21 | |||
| Pizza Búffala La Bianca - Média Pan | R$62.34 | |||
| Pizza de 3 Queijos - Média Pan | R$63.11 | |||
| Pizza de 4 Queijos - Média Pan | R$69.14 | |||
| Pizza de Bauru - Média Pan | R$64.98 | |||
| Pizza de Calabresa - Média Pan | R$61.00 | |||
| Pizza de Calabresa Especial - Média Pan | R$70.18 | |||
| Pizza de Catuperoni - Média Pan | R$65.05 | |||
| Pizza de Corn e Bacon - Média Pan | R$61.50 | |||
| Pizza de Egg E Bacon - Média Pan | R$62.49 | |||
| Pizza de Extravaganzza - Média Pan | R$63.07 | |||
| Pizza de Frango com Cream Cheese - Média Pan | R$63.71 | |||
| Pizza de Frango com Requeijão - Média Pan | R$64.15 | |||
| Pizza de Frango Grelhado - Média Pan | R$67.77 | |||
| Pizza de Margherita - Média Pan | R$61.00 | |||
| Pizza de Meat and Bacon - Média Pan | R$72.77 | |||
| Pizza de Mussarela - Média Pan | R$54.11 | |||
| Pizza de Pepperoni - Média Pan | R$60.80 | |||
| Pizza Pepperrock - Média Pan | R$67.59 | |||
| Pizza Portuguesa - Média Pan | R$70.95 | |||
| Pizza Veggie - Média Pan | R$59.07 | |||
| Pizza de América - Média Pan | R$82.48 | |||
| Pizza de Pepperock 2.0 - Média Pan | R$82.48 | |||
| Pizza de Presunto - Média Pan | R$68.48 | |||
| Pizza de Queijo - Média Pan | R$68.32 | |||
| Pizza de Veggie - Média Pan | R$82.48 | |||
| Pizza Extravaganzza - Média Pan | R$82.48 | |||
| Pizza Napolitana - Média Pan | R$68.48 | |||
| Pizza la Bianca - Média Pan | R$86.90 | |||
| Pizza Pão de Alho - Média Pan | R$80.45 | |||
Pizzas Grandes - Massa FInissima | ||||
| Pizza América - Grande Finíssima | R$58.22 | |||
| Pizza Búffala La Bianca - Grande Finíssima | R$62.56 | |||
| Pizza de 3 Queijos - Grande Finíssima | R$58.26 | |||
| Pizza de 4 Queijos - Grande Finíssima | R$63.40 | |||
| Pizza de Bauru - Grande Finíssima | R$55.46 | |||
| Pizza de Calabresa - Grande Finíssima | R$54.25 | |||
| Pizza de Calabresa Especial - Grande Finíssima | R$59.80 | |||
| Pizza de Catuperoni - Grande Finíssima | R$55.46 | |||
| Pizza de Corn e Bacon - Grande Finíssima | R$61.87 | |||
| Pizza de Egg E Bacon - Grande Finíssima | R$62.29 | |||
| Pizza de Extravaganzza - Grande Finíssima | R$63.22 | |||
| Pizza de Frango com Cream Cheese - Grande Finíssima | R$59.40 | |||
| Pizza de Frango com Requeijão - Grande Finíssima | R$54.32 | |||
| Pizza de Frango Grelhado - Grande Finíssima | R$59.07 | |||
| Pizza de Margherita - Grande Finíssima | R$54.25 | |||
| Pizza de Meat and Bacon - Grande Finíssima | R$64.55 | |||
| Pizza de Mussarela - Grande Finíssima | R$53.22 | |||
| Pizza de Pepperoni - Grande Finíssima | R$53.87 | |||
| Pizza de Pepperrock - Grande Finíssima | R$63.22 | |||
| Pizza Portuguesa - Grande Finíssima | R$60.55 | |||
| Pizza Veggie - Grande Finíssima | R$59.04 | |||
Pizzas Médias | ||||
| Pizza América - Média | R$67.22 | |||
| Pizza Búffala La Bianca - Média | R$72.23 | |||
| Pizza de 3 Queijos - Média | R$67.78 | |||
| Pizza de 4 Queijos - Média | R$74.25 | |||
| Pizza de Bauru - Média | R$68.96 | |||
| Pizza de Calabresa - Média | R$65.07 | |||
| Pizza de Catuperoni - Média | R$68.93 | |||
| Pizza de Corn e Bacon - Média | R$71.23 | |||
| Pizza de Egg e Bacon - Média | R$72.21 | |||
| Pizza de Extravaganzza - Média | R$73.25 | |||
| Pizza de Frango com Cream Cheese - Média | R$70.10 | |||
| Pizza de Frango com Requeijão - Média | R$68.22 | |||
| Pizza de Frango Grelhado - Média | R$73.52 | |||
| Pizza de Margherita - Média | R$65.07 | |||
| Pizza de Meat and Bacon - Média | R$78.09 | |||
| Pizza de Mussarela - Média | R$61.69 | |||
| Pizza de Pepperoni - Média | R$64.87 | |||
| Pizza Pepperrock - Média | R$75.60 | |||
| Pizza Portuguesa - Média | R$75.32 | |||
| Pizza Veggie - Média | R$68.22 | |||
| Pizza de Calabresa Especial - Média | R$80.23 | |||
| Pizza de América - Média | R$82.48 | |||
| Pizza de Frango e Cream Cheese - Média | R$75.48 | |||
| Pizza de Pepperock 2.0 - Média | R$82.48 | |||
| Pizza de Presunto - Média | R$68.48 | |||
| Pizza de Queijo - Média | R$68.32 | |||
| Pizza de Veggie - Média | R$82.48 | |||
| Pizza Extravaganzza - Média | R$82.48 | |||
| Pizza Napolitana - Média | R$68.48 | |||
| Corn and Bacon - Média | R$72.90 | |||
| Egg and Bacon - Média | R$86.90 | |||
| Pizza la Bianca - Média | R$86.90 | |||
| Pizza Pão de Alho - Média | R$74.28 | |||
Pizzas Grandes | ||||
| Pizza América - Grande | R$78.25 | |||
| Pizza Búffala La Bianca - Grande | R$84.13 | |||
| Pizza de 3 Queijos - Grande | R$78.97 | |||
| Pizza de 4 Queijos - Grande | R$86.13 | |||
| Pizza de Bauru - Grande | R$79.84 | |||
| Pizza de Calabresa - Grande | R$75.46 | |||
| Pizza de Calabresa Especial - Grande | R$86.57 | |||
| Pizza de Catuperoni - Grande | R$79.84 | |||
| Pizza de Corn e Bacon - Grande | R$82.98 | |||
| Pizza de Egg e Bacon - Grande | R$84.32 | |||
| Pizza de Extravaganzza - Grande | R$85.27 | |||
| Pizza de Frango com Cream Cheese - Grande | R$81.28 | |||
| Pizza de Frango com Requeijão - Grande | R$79.24 | |||
| Pizza de Frango Grelhado - Grande | R$85.25 | |||
| Pizza de Margherita - Grande | R$75.46 | |||
| Pizza de Meat and Bacon - Grande | R$90.35 | |||
| Pizza de Mussarela - Grande | R$71.72 | |||
| Pizza de Pepperoni - Grande | R$75.23 | |||
| Pizza de Pepperrock - Grande | R$86.85 | |||
| Pizza Portuguesa - Grande | R$87.19 | |||
| Pizza Veggie - Grande | R$79.37 | |||
| Pizza de América - Grande | R$95.48 | |||
| Pizza de Frango e Cream Cheese - Grande | R$87.48 | |||
| Pizza de Pepperock 2.0 - Grande | R$95.48 | |||
| Pizza de Presunto - Grande | R$79.48 | |||
| Pizza de Queijo - Grande | R$79.13 | |||
| Pizza de Veggie - Grande | R$95.48 | |||
| Pizza Extravaganzza - Grande | R$95.48 | |||
| Pizza Napolitana - Grande | R$79.48 | |||
| Corn and Bacon - Grande | R$83.90 | |||
| Egg and Bacon - Grande | R$97.40 | |||
| Pizza la Bianca - Grande | R$99.90 | |||
| Pizza Pão de Alho - Grande | R$85.66 | |||
Festival Cheddar | ||||
| Pizza média | R$71.61 | |||
| Pizza grande | R$83.97 | |||
| Pizza brotinho | R$42.98 | |||
| Frango, Cheddar and Bacon | R$33.90 | |||
| Cheddar Volcano | R$36.90 | |||
| Molho Cheddar | R$8.81 | |||
| Pizza Giga | R$105.04 | |||
Pizza - Grande Super Fina | ||||
| Grande Super Fina Pepperrock | R$102.52 | |||
| Grande Super Fina Margherita | R$85.52 | |||
| Grande Super Fina Pizza De Queijo | R$85.52 | |||
| Grande Super Fina Presunto | R$85.52 | |||
| Grande Super Fina Portuguesa | R$102.52 | |||
| Grande Super Fina 3 Queijos | R$85.52 | |||
| Grande Super Fina Napolitana | R$85.52 | |||
| Grande Super Fina Corn and Bacon | R$85.52 | |||
| Grande Super Fina Calabresa | R$85.52 | |||
| Grande Super Fina Pepperoni | R$85.52 | |||
| Grande Super Fina Frango Com Requeijão Especial | R$85.52 | |||
| Grande Super Fina 4 Queijos | R$93.52 | |||
| Grande Super Fina Bauru | R$93.52 | |||
| Grande Super Fina Pão De Alho | R$93.52 | |||
| Grande Super Fina Catuperoni | R$93.52 | |||
| Grande Super Fina Frango Com Cream Cheese | R$93.52 | |||
| Grande Super Fina América | R$102.52 | |||
| Grande Super Fina La Bianca | R$102.52 | |||
| Grande Super Fina Meat and Bacon | R$102.52 | |||
| Grande Super Fina Calabresa Especial | R$102.52 | |||
| Grande Super Fina Egg and Bacon | R$102.52 | |||
| Grande Super Fina Carne Seca Com Cream Cheese | R$102.52 | |||
| Grande Super Fina Frango Grelhado | R$102.52 | |||
| Grande Super Fina Veggie | R$102.52 | |||
| Grande Super Fina Extravaganzza | R$102.52 | |||
Pizzas Gigas | ||||
| Pizza América - Giga | R$86.28 | |||
| Pizza Búffala La Bianca - Giga | R$92.96 | |||
| Pizza de 3 Queijos - Giga | R$88.13 | |||
| Pizza de 4 Queijos - Giga | R$96.29 | |||
| Pizza de Bauru - Giga | R$89.68 | |||
| Pizza de Calabresa - Giga | R$84.80 | |||
| Pizza de Calabresa Especial - Giga | R$97.00 | |||
| Pizza de Catuperoni - Giga | R$89.56 | |||
| Pizza de Corn E Bacon - Giga | R$91.87 | |||
| Pizza de Egg E Bacon - Giga | R$92.98 | |||
| Pizza de Extravaganzza - Giga | R$94.29 | |||
| Pizza de Frango com Cream Cheese - Giga | R$92.83 | |||
| Pizza de Frango Com Requeijão - Giga | R$89.09 | |||
| Pizza de Frango Grelhado - Giga | R$95.01 | |||
| Pizza de Margherita - Giga | R$84.80 | |||
| Pizza de Meat and Bacon - Giga | R$101.19 | |||
| Pizza de Mussarela - Giga | R$79.80 | |||
| Pizza de Pepperoni - Giga | R$84.54 | |||
| Pizza de Pepperrock - Giga | R$96.27 | |||
| Pizza de Veggie - Giga | R$94.53 | |||
| Pizza Portuguesa - Giga | R$97.54 | |||
| Pizza de América - Giga | R$108.48 | |||
| Pizza de Pepperock 2.0 - Giga | R$108.48 | |||
| Pizza de Presunto - Giga | R$90.48 | |||
| Pizza de Queijo - Giga | R$89.93 | |||
| Pizza Extravaganzza - Giga | R$108.48 | |||
| Pizza Napolitana - Giga | R$90.48 | |||
| Pizza la Bianca - Giga | R$112.90 | |||
Pizzas Meio a Meio | ||||
| Pizza Giga Meio a Meio - Massa Fina | R$82.37 | |||
| Pizza Giga Meio a Meio - Massa Tradicional | R$82.00 | |||
| Pizza Grande Meio a Meio - Fina | R$73.66 | |||
| Pizza Grande Meio a Meio - Massa Finíssima | R$53.40 | |||
| Pizza Grande Meio a Meio - Tradicional | R$75.03 | |||
| Pizza Média Meio a Meio - Fina | R$63.54 | |||
| Pizza Média Meio a Meio - Massa Pan | R$60.70 | |||
| Pizza Giga Meio a Meio - Tradicional | R$90.48 | |||
| Pizza Média Meio a Meio - Tradicional | R$64.69 | |||
| Média Pan 2 Sabores | R$77.54 | |||
Média Pan | ||||
| 3 Queijos | R$58.21 | |||
| 4 Queijos | R$62.30 | |||
| América | R$70.19 | |||
| Bauru | R$60.14 | |||
| Calabresa | R$58.21 | |||
| Calabresa Especial | R$70.19 | |||
| Catuperoni | R$62.30 | |||
| Corn and Bacon | R$58.21 | |||
| Egg and Bacon | R$70.19 | |||
| Extravaganzza | R$70.19 | |||
| Frango Com Cream Cheese | R$62.30 | |||
| Frango Com Requeijão Especial | R$58.33 | |||
| Frango grelhado | R$67.60 | |||
| La Bianca | R$70.04 | |||
| Margherita | R$58.21 | |||
| Meat and Bacon | R$69.04 | |||
| Napolitana | R$58.21 | |||
| Pão De Alho | R$83.21 | |||
| Pepperoni | R$58.21 | |||
| Pepperrock | R$96.96 | |||
| Portuguesa | R$70.19 | |||
| Presunto | R$58.21 | |||
| Queijo | R$58.21 | |||
| Veggie | R$70.19 | |||
| Carne Seca Com Cream Cheese | R$70.19 | |||
| Frango Caipira | R$78.35 | |||
| Pepperon1 | R$84.75 | |||
Lasanhas | ||||
| Lasanha 3 Queijos | R$34.90 | |||
| Lasanha Frango and Bacon | R$34.90 | |||
| Lasanha Queijo and Presunto | R$34.90 | |||
Pizza - Gigante Super Fina | ||||
| Gigante Super Fina Presunto | R$96.52 | |||
| Gigante Super Fina Napolitana | R$96.52 | |||
| Gigante Super Fina Margherita | R$96.52 | |||
| Gigante Super Fina Calabresa | R$96.52 | |||
| Gigante Super Fina 3 Queijos | R$96.52 | |||
| Gigante Super Fina Pepperoni | R$96.52 | |||
| Gigante Super Fina Corn and Bacon | R$96.52 | |||
| Gigante Super Fina Frango Com Requeijão Especial | R$96.52 | |||
| Gigante Super Fina 4 Queijos | R$105.52 | |||
| Gigante Super Fina Bauru | R$105.52 | |||
| Gigante Super Fina Pão De Alho | R$105.52 | |||
| Gigante Super Fina Catuperoni | R$105.52 | |||
| Gigante Super Fina Frango Com Cream Cheese | R$105.52 | |||
| Gigante Super Fina América | R$115.52 | |||
| Gigante Super Fina La Bianca | R$115.52 | |||
| Gigante Super Fina Calabresa Especial | R$115.52 | |||
| Gigante Super Fina Meat and Bacon | R$115.52 | |||
| Gigante Super Fina Frango Grelhado | R$115.52 | |||
| Gigante Super Fina Portuguesa | R$115.52 | |||
| Gigante Super Fina Egg and Bacon | R$115.52 | |||
| Gigante Super Fina Carne Seca Com Cream Cheese | R$115.52 | |||
| Gigante Super Fina Pepperrock | R$115.52 | |||
| Gigante Super Fina Veggie | R$115.52 | |||
| Gigante Super Fina Extravaganzza | R$115.52 | |||
Sanduíches | ||||
| Sanduíche de Bauru | R$23.90 | |||
| Sanduíche de Caprese | R$23.90 | |||
| Sanduíche de Chicken and Bacon | R$25.43 | |||
| Sanduíche de Frango com 4 Queijos | R$25.43 | |||
| Sanduíche de Frango Grelhado | R$23.90 | |||
| Sanduíche de Meat and Bacon | R$25.43 | |||
| Sanduíche de Toscana | R$23.90 | |||
| Chicken and Bacon | R$29.87 | |||
| Frango com 4 queijos | R$30.18 | |||
| Caprese | R$28.64 | |||
| Carne Seca | R$33.34 | |||
Refrigerantes | ||||
| Coca-Cola Original 2L | R$14.23 | |||
| Coca-Cola Original 350ml | R$8.44 | |||
| Coca-Cola Sem Açúcar 2L | R$14.17 | |||
| Coca-Cola Sem Açúcar 350ml | R$8.47 | |||
| Coca-Cola Sem Açucar Coca-Cola Zero | R$9.72 | |||
| Fanta Guaraná 350ml | R$8.53 | |||
| Fanta Guaraná Zero 350ml | R$8.53 | |||
| Fanta Laranja 350ml | R$8.47 | |||
| Fanta Laranja 600ml | R$10.59 | |||
| Fanta Uva 2L | R$14.09 | |||
| Fanta Uva 350ml | R$8.54 | |||
| Kuat Guaraná 600ml | R$10.56 | |||
| Sprite Original 600ml | R$10.26 | |||
| Sprite Original 2 L | R$14.04 | |||
| Sprite Original 350 ml | R$8.41 | |||
| Sprite Zero 2 L | R$14.18 | |||
| Fanta Laranja 2L | R$14.08 | |||
| Coca-Cola Original 600ml | R$10.65 | |||
Chás Gelado | ||||
| Matte Leão Ice tea Natural 1,5L | R$14.48 | |||
| Matte Leão Ice tea Limão 1,5 L | R$14.38 | |||
| Matte Leão Ice Tea Pêssego 1,5 L | R$14.41 | |||
| Matte Leão Ice Tea Pêssego Zero 1,5 L | R$14.44 | |||
Entradas | ||||
| Garlic Roll 4 Unidades | R$16.78 | |||
| Garlic Roll - 8 Unidades | R$26.73 | |||
| Chicken Roll - 8 Unidades | R$26.90 | |||
| Chicken Roll - 4 Unidades | R$16.90 | |||
Sobremesas | ||||
| Brotinho de Chocolate | R$21.46 | |||
| Brotinho Laka Oreo | R$20.90 | |||
| Brotinho Ovomaltine | R$23.05 | |||
| Chocobread | R$21.16 | |||
| Churrosbread | R$21.46 | |||
| Canela Bites com Chocolate | R$24.52 | |||
| Canela Bites com Doce de Leite | R$24.52 | |||
| Canela Bites com Ovomaltine | R$24.52 | |||
| Brotinho de Brigadeiro | R$26.22 | |||
| Brotinho De Churros | R$26.29 | |||
| Brotinho De Confeitos De Chocolate | R$26.29 | |||
| Choco Pan | R$56.29 | |||
| Churros Pan | R$56.29 | |||
| Pizza Média De Brigadeiro | R$56.29 | |||
| Pizza Média De Churros | R$56.29 | |||
| Pizza Média De Confeitos De Chocolate | R$56.29 | |||
| Pizza Média De Ovomaltine | R$56.29 | |||
| Doce de Leite Pan | R$56.90 | |||
| Brotinho Doce de Leite | R$26.90 | |||
| Média Doce de Leite | R$56.90 | |||
Águas | ||||
| Crystal Água com Gás 500ml | R$6.07 | |||
| Crystal Água Mineral Sem Gás 500ml | R$5.52 | |||
| Crystal Água com Gás 350ml | R$5.59 | |||
Acompanhamentos | ||||
| Alho Roll | R$11.69 | |||
| Cheese Bread 4 queijos | R$22.69 | |||
| Cheese Bread calabresa | R$22.43 | |||
| Cheese Bread marguerita | R$22.43 | |||
| Garlic Roll | R$13.90 | |||
Bebidas | ||||
| Coca-Cola sem Açúcar 600ml | R$12.31 | |||
| Crystal Água sem Gás 500ml | R$6.90 | |||
| Crystal VIP Água com Gás 350ml | R$6.90 | |||
| Del Valle Laranja 1L | R$15.49 | |||
| Del Valle Pêssego 1L | R$14.47 | |||
| Fanta Uva 600 ml | R$10.93 | |||
| Sprite Original 600 ml | R$13.68 | |||
| Cerveja Lata | R$11.20 | |||
| Chá 1,5 Litros | R$15.08 | |||
| Refrigerante 2 litros | R$15.50 | |||
| Refrigerante 600ml | R$12.30 | |||
| Refrigerante lata | R$9.36 | |||
| Suco Del Valle Lata | R$10.42 | |||
| Refrigerante 600 ml | R$13.20 | |||
| Suco Del Valle 355 ml | R$10.90 | |||
| Água | R$7.50 | |||
| Energético Red Bull Lata | R$14.90 | |||
| Cerveja Heineken 350 ml | R$10.90 | |||
Cervejas | ||||
| Cerveja Amstel 350ml. | R$10.47 | |||
| Cerveja Heineken 350ml. | R$10.25 | |||
Monte Sua Pizza | ||||
| Monte Sua Pizza Média | R$56.56 | |||
Monte Sua Pizza! | ||||
| Monte Sua Pizza Gigante | R$75.14 | |||
| Monte Sua Pizza Grande | R$66.17 | |||
Sucos | ||||
| Del Valle Laranja Mais 1L | R$13.67 | |||
| Del Valle Manga 350ml | R$9.27 | |||
| Del Valle Maracujá 350ml | R$9.19 | |||
| Del Valle Néctar de Manga 1L | R$14.30 | |||
| Del Valle Pêssego 350ml | R$8.91 | |||
| Del Valle Uva 350ml | R$9.23 | |||
| Del Valle Uva Mais 1L | R$14.49 | |||
| Del Valle Maracujá 1L | R$14.36 | |||
Pizza Média Borda Recheada Com Catupiry | ||||
| Extravaganza | R$101.70 | |||
Breve Histórico Sobre a Domino’s
A história da Domino’s começou com 900 dólares, em 1960, quando os irmãos, Tom Stephen Monaghan e James, compraram, a DomiNick’s, em Ypsilanti. Depois de um ano, Tom ficou como o único proprietário da pizzaria e anos depois resolveu mudar o nome para a, até hoje, Domino’s Pizza, uma das pizzarias mais famosas do mundo.
A grande diferença da Domino’s foi a sua forma de entrega. Ela prometia entregar a pizza ainda quente e em alguns minutos, o que fez com que os clientes se fidelizarem a pizzaria. Depois de mais de 7 anos no poder da Domino’s, Tom conseguiu vender sua primeira franquia, e assim começou a caminhada para o grande sucesso da marca: os 30 minutos.
30 minutos foi uma propaganda vinculada até o ano de 1993, onde, ou sua pizza chegava em 30 minutos, ou você ganhava a pizza grátis. De 1 para 200 lojas, foi assim os primeiros 30 anos da marca que no mesmo ano do final da propaganda que a fez gigante, entrou no mercado brasileiro.
A primeira loja no Brasil foi no Rio de Janeiro, o Domino’s preço foi o atrativo para o mercado, além do nome, que já havia se espalhado mundialmente. Hoje, são mais de 200 lojas espalhadas por todo o território nacional, com preços competitivos e com objetivos claros de entregar ao cliente rapidez e qualidade.
Por Que Comer Aqui
A Domino’s é super famosa por produzir pizzas com um ótimo preço, entregando um produto rápido, quente e crocante, contando com um cardápio variado e sabores inovadores, tanto internacionais como locais, o que faz uma grande diferença.
Os Domino’s preços são mais baixos nas pizzas em sabores tradicionais (média de 40 reais), como três queijos, calabresa, mussarela, marguerita, pepperoni, presunto, entre outras.
Os preços aumentam um pouco o cardápio premium (média de 60 reais). Temos: América, 4 Queijos, La Bianca, Calabresa Especial, Catuperoni, Frango com Philadelphia®, Portuguesa, Veggie® e Toscana.
E as pizzas super premium são (média 70 reais): Carne seca com Philadelphia®, Corn & Bacon, De Luxe®, Egg & Bacon, Frango Grelhado, Pepperrock, Extravaganzza®, Meat & Bacon.
As pizzas mais vendidas pela Domino’s no Brasil são as de Calabresa, Frango com Requeijão, Marguerita, Mussarela, Pepperoni, Frango com Philadelphia, 4 Queijos, Catuperoni, Portuguesa com Ovo e Pepperock.
A Domino’s também conta com um cardápio de sanduíches, acompanhamentos e sobremesas. O Domino’s preço médio para esses pratos secundários da marca é de 30 reias. Dentre eles estão os sanduíches de Bauru e o Cheesebread Calabresa, que são os acompanhamentos famosos da marca.
Algumas Curiosidades
Os três pontos na logo da Domino’s significam as três primeiras lojas. O interessante é que a dica foi dada por um dos entregadores, que associou o nome a uma peça de dominó. No inicio a ideia era colocar um ponto para cada loja inaugurada, porém, a ideia saiu um pouco de controle após a explosão da marca.
Hoje a Domino’s possui 13 mil lojas e foi quem patenteou a caixa de pizza para transporte. A ideia era de manter a pizza como se tivesse acabado de sair do forno, mantendo a temperatura e a consistência até a chegada na casa do cliente.
Em 2007 a empresa a empresa deu mais um passo no caminho da inovação, lançando o e-commerce, para que as pessoas pudessem comprar online. Um ano depois, a Domino’s lançou dois novos sistemas, o Pizza Builder e o Pizza Tracker.
O Pizza Builder é um sistema que permite que o cliente veja a pizza ser feita diretamente do seu computador ou celular. Já o Pizza Tracker permite que o cliente veja a linha do tempo da sua pizza, desde quando ela foi pedida até a entrega.
Além de tudo isso, a empresa também já bateu alguns recordes. O principal foi em 1993, o ano em que tudo parece ter acontecido na Domino’s. Foi na inauguração da loja em Reykjavik, uma cidade da Finlândia: Na primeira semana de abertura da loja, a Domino’s vendeu mais de 5 mil pizzas. As lojas da Domino’s em Reykjavik foram por muitos anos as lojas com maior número de vendas da empresa, fora dos Estados Unidos.
Os Domino’s preços foram uma das atrações, além da qualidade mundial da loja, mas também com produtos específicos para cada país, conquistando não só clientes por sua história, mas também pelo cuidado de adaptar o cardápio ao público local.